| 商品编号 | 100013528414 |
| 电池信息 | |
|---|---|
| 电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
| 充电器 | 5V6A |
| 无线充电 | 支持反向无线充电 |
| 主体 | |
| 上市年份 | 2020年 |
| 上市月份 | 以官网信息为准 |
| 入网型号 | IN2020 |
| 首销日期 | 17日 |
| 产品名称 | 一加8Pro |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | OTG接口(通过Type-C接口传输) |
| NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) |
| 耳机接口类型 | Type-C |
| 充电接口类型 | Type-C |
| 后置摄像头 | |
| 后摄主摄光圈 | f/1.78 |
| 闪光灯 | 双LED灯 |
| 网络支持 | |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| SIM卡类型 | 以官网信息为准 |
| 5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
| 4G网络 | 4G FDD-LTE(联通);4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
| 3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信) |
| 网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
| 基本信息 | |
| 机身长度(mm) | 165.3 |
| 机身宽度(mm) | 74.3 |
| 机身厚度(mm) | 8.5 |
| 机身重量(g) | 199(裸机重量为 199g,含贴膜重量可能存在 3g 左右浮动。手机尺寸和重量依配置、制造工艺和测量方法的不同可能有所差异,请以实际为准) |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 机身材质工艺 | AG.高亮 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 录音 |
| 前置摄像头 | |
| 前摄主摄光圈 | f/2.4 |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 6.78 |
| 屏幕材质类型 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |