商品编号 | 100008578480 |
电池信息 | |
---|---|
电池容量(mAh) | 4085 |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 5V6A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
主体 | |
上市年份 | 2019年 |
上市月份 | 10月 |
入网型号 | HD1910 |
产品名称 | 一加7T Pro |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 后置三摄 |
后摄的主摄像素 | 4800万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.65 |
闪光灯 | 双LED灯 |
后摄2摄像素 | 800万像素 |
后摄2摄光圈 | f/2.4 |
后摄3摄像素 | 1600万像素 |
后摄3摄光圈 | f/2.2 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI;NFC;蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持(卡模式) |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信);4G FDD-LTE(联通) |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
CPU型号 | 骁龙855plus |
操作系统 | |
操作系统 | Android(安卓) |
存储 | |
机身存储 | 256GB |
运行内存 | 8GB |
存储卡 | 不支持存储卡 |
基本信息 | |
机身颜色 | 蓝色 |
机身长度(mm) | 162.6 |
机身宽度(mm) | 75.9 |
机身厚度(mm) | 8.8 |
机身重量(g) | 206 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 3D Corning® Gorilla® Glass |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音;便签;计算器 |
前置摄像头 | |
前摄的主摄像素 | 1600万像素 |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
闪光灯 | LED灯 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.67英寸 |
分辨率 | 3120x1440 |
屏幕材质类型 | AMOLED |
屏幕像素密度(ppi) | 516 |
屏幕刷新率 | 90Hz |